# Indian market overview (NSE)

Equity data as of **2026-10-01**. End-of-day data derived from NSE bhavcopy and NSE index files (BSE for Sensex).

Breadth (NSE large- and mid-cap equities, day change in percent): 63 advances, 187 declines, 0 unchanged.

## Top gainers

| Symbol | Name | Cap | Change |
| --- | --- | --- | --- |
| IDBI | IDBI Bank Ltd | Large Cap | +5.32% |
| MPHASIS | Mphasis Ltd | Mid Cap | +4.45% |
| COFORGE | Coforge Ltd | Mid Cap | +4.40% |
| ENRIN | Siemens Energy India Ltd | Mid Cap | +4.19% |
| INFY | Infosys Ltd | Large Cap | +4.11% |
| CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Ltd | Mid Cap | +2.90% |
| UBL | United Breweries Ltd | Mid Cap | +2.65% |
| HDFCLIFE | HDFC Life Insurance Company Ltd | Large Cap | +2.49% |
| HAVELLS | Havells India Ltd | Mid Cap | +2.36% |
| POWERINDIA | Hitachi Energy India Ltd | Mid Cap | +2.15% |

## Top losers

| Symbol | Name | Cap | Change |
| --- | --- | --- | --- |
| POLICYBZR | PB Fintech Ltd | Mid Cap | -7.89% |
| BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Ltd | Large Cap | -7.62% |
| LLOYDSME | Lloyds Metals and Energy Ltd | Mid Cap | -5.69% |
| UNOMINDA | UNO Minda Ltd | Mid Cap | -5.04% |
| MARUTI | Maruti Suzuki India Ltd | Large Cap | -4.86% |
| SWIGGY | Swiggy Ltd | Mid Cap | -4.84% |
| KALYANKJIL | Kalyan Jewellers India Ltd | Mid Cap | -4.46% |
| UPL | UPL Ltd | Mid Cap | -4.25% |
| 3MINDIA | 3M India Ltd | Mid Cap | -4.24% |
| MEESHO | Meesho Ltd | Mid Cap | -3.98% |

## Indices

| Index | Category | Date | Close | Change | 52W high | 52W low |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nifty 100 | Broad Market | 2026-10-01 | 23,516.5 | -0.92% | 26,975.15 | 22,720.45 |
| Nifty 200 | Broad Market | 2026-10-01 | 13,046.45 | -0.94% | 14,700.95 | 12,396.1 |
| Nifty 50 | Broad Market | 2026-10-01 | 22,421.95 | -0.88% | 26,373.2 | 22,182.55 |
| Nifty 500 | Broad Market | 2026-10-01 | 21,857.75 | -0.97% | 24,144.2 | 20,385.65 |
| NIFTY Midcap 100 | Broad Market | 2026-10-01 | 58,732 | -1.01% | 64,450.9 | 52,032.85 |
| Nifty Midcap 50 | Broad Market | 2026-10-01 | 16,840.35 | -1.11% | 18,500.95 | 14,804.55 |
| Nifty Next 50 | Broad Market | 2026-10-01 | 68,981.35 | -1.10% | 75,000.4 | 59,896.1 |
| NIFTY Smallcap 100 | Broad Market | 2026-10-01 | 19,058.65 | -0.97% | 20,187.8 | 14,986 |
| Nifty Total Market | Broad Market | 2026-10-01 | 12,382.3 | -0.99% | 13,548 | 11,436.55 |
| SENSEX | Broad Market | 2026-09-22 | 74,529.08 | -0.44% | — | — |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec | Other | 2026-10-01 | 2,631.66 | -0.16% | 2,690.16 | 2,564.47 |
| Nifty 10 yr Benchmark G-Sec (Clean Price) | Other | 2026-10-01 | 852.86 | -0.19% | 904.3 | 851.61 |
| Nifty 11-15 yr G-Sec Index | Other | 2026-10-01 | 3,311.8 | -0.25% | 3,405.24 | 3,169.05 |
| Nifty 15 yr and above G-Sec Index | Other | 2026-10-01 | 3,513.58 | -0.12% | 3,616.13 | 3,332.29 |
| Nifty 1D Rate Index | Other | 2026-10-01 | 2,608.02 | +0.01% | 0 | 0 |
| Nifty 4-8 yr G-Sec Index | Other | 2026-10-01 | 3,300.77 | -0.16% | 3,355.08 | 3,177.93 |
| Nifty 50 Arbitrage | Other | 2026-10-01 | 2,745.42 | -0.06% | 0 | 0 |
| Nifty 50 Futures Index | Other | 2026-10-01 | 5,480.78 | -0.78% | 0 | 0 |
| Nifty 50 Futures TR Index | Other | 2026-10-01 | 24,110.18 | -0.76% | 0 | 0 |
| Nifty 8-13 yr G-Sec | Other | 2026-10-01 | 3,006.61 | -0.15% | 3,071.65 | 2,923.98 |
| Nifty AI Catalysts | Other | 2026-10-01 | 1,041.83 | -0.41% | 0 | 0 |
| NIFTY Alpha Low-Volatility 30 | Other | 2026-10-01 | 24,935.1 | -1.13% | 27,808.7 | 23,557.95 |
| NIFTY Alpha Quality Low-Volatility 30 | Other | 2026-10-01 | 21,292 | -1.22% | 23,518 | 20,063.7 |
| NIFTY Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | Other | 2026-10-01 | 18,721.05 | -1.45% | 21,660.4 | 18,379.15 |
| Nifty BHARAT Bond Index - April 2030 | Other | 2026-10-01 | 1,606.23 | -0.01% | 1,616.05 | 1,543.88 |
| Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 | Other | 2026-10-01 | 1,453.07 | -0.05% | 1,469.82 | 1,405.32 |
| Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 | Other | 2026-10-01 | 1,315.58 | +0.02% | 1,336.59 | 1,281.14 |
| Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 | Other | 2026-10-01 | 1,273.07 | 0.00% | 1,296.16 | 1,242.35 |
| Nifty Capital Goods | Other | 2026-10-01 | 16,378.92 | -0.42% | 0 | 0 |
| Nifty Capital Markets | Other | 2026-10-01 | 5,041.8 | -0.94% | 5,697.1 | 4,139.7 |
| Nifty Cement | Other | 2026-10-01 | 13,557.2 | -2.30% | 15,699.75 | 0 |
| Nifty Chemicals | Other | 2026-10-01 | 27,944.45 | -1.48% | 31,026.95 | 0 |
| Nifty Commercial & Transport Services | Other | 2026-10-01 | 13,146.59 | -1.81% | 0 | 0 |
| Nifty Composite G-sec Index | Other | 2026-10-01 | 3,096.55 | -0.16% | 3,168.92 | 2,993.47 |
| Nifty Conglomerate 50 | Other | 2026-10-01 | 13,897.3 | -1.79% | 15,692.3 | 0 |
| Nifty Construction | Other | 2026-10-01 | 11,277.71 | -1.54% | 0 | 0 |
| Nifty Consumer Services | Other | 2026-10-01 | 3,492.33 | -1.41% | 0 | 0 |
| Nifty Core Housing | Other | 2026-10-01 | 14,295.75 | -1.60% | 16,353.1 | 12,788.2 |
| Nifty Dividend Opportunities 50 | Other | 2026-10-01 | 5,420 | -0.96% | 6,584.65 | 5,360.05 |
| Nifty EV & New Age Automotive | Other | 2026-10-01 | 2,978.4 | -2.43% | 3,422.5 | 2,625.1 |
| Nifty Financial Services 25/50 | Other | 2026-10-01 | 26,434.75 | -0.46% | 30,998.05 | 25,519.35 |
| Nifty Financial Services Ex-Bank | Other | 2026-10-01 | 29,054.05 | -1.38% | 33,301.05 | 26,788.05 |
| Nifty Growth Sectors 15 | Other | 2026-10-01 | 10,487.55 | -0.49% | 12,852.45 | 10,329.35 |
| Nifty High Beta 50 | Other | 2026-10-01 | 4,116.45 | -1.72% | 4,613.75 | 3,312.25 |
| Nifty High Dividend Yield 15 | Other | 2026-10-01 | 21,343.45 | -1.21% | 0 | 0 |
| Nifty Hospitals | Other | 2026-10-01 | 4,103.8 | +0.26% | 0 | 0 |
| Nifty Housing | Other | 2026-10-01 | 11,095.35 | -1.41% | 12,244.25 | 10,358.7 |
| Nifty Housing Finance | Other | 2026-10-01 | 697.21 | -1.43% | 0 | 0 |
| Nifty India Corporate Group Index - Aditya Birla Group | Other | 2026-10-01 | 9,090.91 | -1.90% | 0 | 0 |
| Nifty India Corporate Group Index - Mahindra Group | Other | 2026-10-01 | 33,147.82 | -2.01% | 0 | 0 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group | Other | 2026-10-01 | 13,287.89 | -0.80% | 0 | 0 |
| Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap | Other | 2026-10-01 | 13,198.6 | -1.16% | 15,588.85 | 13,045.5 |
| Nifty India Defence | Other | 2026-10-01 | 9,142.55 | -1.45% | 10,067.2 | 7,184.9 |
| Nifty India Defence Equal Weight | Other | 2026-10-01 | 8,941.56 | -0.77% | 0 | 0 |
| Nifty India FPI 150 | Other | 2026-10-01 | 1,456 | -0.94% | 1,641.4 | 0 |
| Nifty India Infrastructure & Logistics | Other | 2026-10-01 | 11,337.55 | -1.17% | 12,549.95 | 0 |
| Nifty India Internet | Other | 2026-10-01 | 1,323.5 | -2.04% | 1,507.95 | 0 |
| Nifty India Manufacturing | Other | 2026-10-01 | 15,195.9 | -1.67% | 16,701.8 | 13,805 |
| Nifty India New Age Consumption | Other | 2026-10-01 | 11,030.9 | -1.95% | 12,444.4 | 9,668.7 |
| Nifty India Railways PSU | Other | 2026-10-01 | 2,563.9 | -1.81% | 3,380.75 | 0 |
| Nifty India Select 5 Corporate Groups (MAATR) | Other | 2026-10-01 | 35,598.15 | -1.82% | 40,288.8 | 33,247.9 |
| Nifty India Tourism | Other | 2026-10-01 | 7,580.8 | -1.60% | 9,091.1 | 6,502.65 |
| Nifty Insurance | Other | 2026-10-01 | 1,764.45 | +0.40% | 0 | 0 |
| Nifty IPO | Other | 2026-10-01 | 2,393.15 | -1.13% | 2,489.85 | 1,774.6 |
| NIFTY LargeMidcap 250 | Other | 2026-10-01 | 15,604.7 | -0.97% | 17,077.75 | 14,445.65 |
| Nifty Low Volatility 50 | Other | 2026-10-01 | 22,880.65 | -0.90% | 26,063.6 | 22,286.55 |
| Nifty Microcap 250 | Other | 2026-10-01 | 25,911.8 | -1.29% | 26,798.5 | 18,858.5 |
| Nifty Midcap 150 | Other | 2026-10-01 | 21,643.85 | -1.02% | 23,647.5 | 19,218 |
| Nifty Midcap Liquid 15 | Other | 2026-10-01 | 16,038.55 | -1.54% | 17,721.85 | 13,702.75 |
| Nifty Midcap Select | Other | 2026-10-01 | 13,562.75 | -1.23% | 15,089.75 | 12,046.2 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | Other | 2026-10-01 | 60,292.35 | -0.79% | 65,309.35 | 53,888.8 |
| NIFTY Midcap150 Quality 50 | Other | 2026-10-01 | 22,638.65 | -0.56% | 25,024.85 | 20,648.5 |
| Nifty MidSmall Financial Services | Other | 2026-10-01 | 20,737.45 | -1.53% | 23,193.65 | 17,889.65 |
| Nifty MidSmall Healthcare | Other | 2026-10-01 | 50,963.75 | -0.03% | 53,415.1 | 40,352.9 |
| Nifty MidSmall India Consumption | Other | 2026-10-01 | 17,478.5 | -1.02% | 20,135.15 | 15,614.35 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | Other | 2026-10-01 | 9,546.4 | +1.51% | 10,591.6 | 7,748.35 |
| Nifty MidSmallcap 400 | Other | 2026-10-01 | 20,194.95 | -1.08% | 21,770.3 | 17,390.85 |
| Nifty MidSmallcap400 50:50 | Other | 2026-10-01 | 19,799.6 | -1.10% | 21,223 | 0 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | Other | 2026-10-01 | 49,153.65 | -0.85% | 52,556.35 | 42,252.65 |
| Nifty Mobility | Other | 2026-10-01 | 21,539.5 | -2.80% | 24,102.2 | 19,197.75 |
| Nifty NBFC | Other | 2026-10-01 | 52,844.58 | -1.87% | 0 | 0 |
| Nifty Next 100 | Other | 2026-10-01 | 5,667.11 | -0.96% | 0 | 0 |
| Nifty Non-Cyclical Consumer | Other | 2026-10-01 | 14,173.75 | -1.27% | 16,774.2 | 13,311.1 |
| Nifty Oil & Gas | Other | 2026-10-01 | 10,474.85 | -1.32% | 12,445.7 | 10,395.45 |
| Nifty Power | Other | 2026-10-01 | 8,102.47 | -2.00% | 0 | 0 |
| NIFTY Quality Low-Volatility 30 | Other | 2026-10-01 | 15,540.9 | -0.82% | 17,900.1 | 14,941.05 |
| Nifty REITs & InvITs | Other | 2026-10-01 | 1,392.89 | -1.05% | 0 | 0 |
| Nifty REITs & InvITs 90:10 | Other | 2026-10-01 | 1,399.6 | -1.18% | 0 | 0 |
| Nifty REITs & Realty | Other | 2026-10-01 | 1,861.6 | -1.33% | 2,012.9 | 0 |
| Nifty Retail | Other | 2026-10-01 | 2,988.9 | -1.34% | 0 | 0 |
| Nifty Rural | Other | 2026-10-01 | 13,997.1 | -1.80% | 16,396.4 | 13,751.35 |
| Nifty Services Sector | Other | 2026-10-01 | 28,957.9 | -0.19% | 34,549.75 | 28,232.65 |
| Nifty Shariah 25 | Other | 2026-10-01 | 7,379.85 | -0.49% | 8,562.1 | 7,196.6 |
| Nifty Small Finance Banks & Microfinance Institutions | Other | 2026-10-01 | 1,305.21 | -2.08% | 0 | 0 |
| Nifty Smallcap 250 | Other | 2026-10-01 | 17,589.05 | -1.18% | 18,551 | 14,143.45 |
| Nifty Smallcap 50 | Other | 2026-10-01 | 9,534.7 | -1.02% | 10,067.95 | 7,338.35 |
| Nifty Smallcap 500 | Other | 2026-10-01 | 20,240.3 | -1.23% | 21,203.8 | 0 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | Other | 2026-10-01 | 47,377.4 | -1.00% | 49,647.1 | 37,360.95 |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | Other | 2026-10-01 | 24,260.25 | -1.02% | 26,979.1 | 21,645.5 |
| NIFTY SME EMERGE | Other | 2026-10-01 | 14,993.35 | -1.46% | 15,662.85 | 0 |
| Nifty Sugar & Ethanol | Other | 2026-10-01 | 2,488.76 | -1.54% | 0 | 0 |
| Nifty Telecommunications | Other | 2026-10-01 | 3,697.51 | +0.55% | 0 | 0 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | Other | 2026-10-01 | 8,054.9 | -0.28% | 10,118.45 | 7,986.25 |
| Nifty Top 15 Equal Weight | Other | 2026-10-01 | 9,003.7 | -0.86% | 11,110.6 | 8,923.1 |
| Nifty Top 20 Equal Weight | Other | 2026-10-01 | 8,216 | -0.92% | 9,768.2 | 8,103.4 |
| Nifty Total Market Momentum Quality 50 | Other | 2026-10-01 | 42,352.85 | -0.88% | 45,529.4 | 0 |
| Nifty Transportation & Logistics | Other | 2026-10-01 | 23,925.65 | -2.87% | 27,025.05 | 21,355.4 |
| Nifty Waves | Other | 2026-10-01 | 1,812.75 | -1.48% | 2,114.7 | 0 |
| NIFTY100 Alpha 30 | Other | 2026-10-01 | 16,866.5 | -1.53% | 19,073 | 15,649.85 |
| NIFTY100 Enhanced ESG | Other | 2026-10-01 | 4,675.65 | -0.82% | 5,316.4 | 4,453.85 |
| Nifty100 Equal Weight | Other | 2026-10-01 | 32,490.75 | -1.13% | 35,705.95 | 29,575.35 |
| NIFTY100 ESG | Other | 2026-10-01 | 4,645.6 | -0.82% | 5,269.85 | 4,421.6 |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | Other | 2026-10-01 | 3,750.55 | -0.84% | 4,416.45 | 3,683.4 |
| Nifty100 Liquid 15 | Other | 2026-10-01 | 7,037.25 | -0.55% | 7,785.85 | 6,565.7 |
| NIFTY100 Quality 30 | Other | 2026-10-01 | 5,261.85 | -1.10% | 5,975.15 | 5,024.4 |
| Nifty200 Alpha 30 | Other | 2026-10-01 | 25,108.6 | -1.13% | 27,652.4 | 21,846.4 |
| NIFTY200 Quality 30 | Other | 2026-10-01 | 18,803.9 | -0.73% | 21,714.7 | 18,183.25 |
| Nifty200 Value 30 | Other | 2026-10-01 | 13,867.35 | -1.79% | 16,288.3 | 13,257.3 |
| NIFTY50 Equal Weight | Other | 2026-10-01 | 30,532.4 | -1.20% | 33,970.65 | 29,299.65 |
| Nifty50 PR 1x Inverse | Other | 2026-10-01 | 238.05 | +0.89% | 240.2 | 197.8 |
| Nifty50 PR 2x Leverage | Other | 2026-10-01 | 10,251.05 | -1.77% | 14,993.4 | 10,062.55 |
| Nifty50 Shariah | Other | 2026-10-01 | 3,929.1 | +0.09% | 4,982.45 | 3,876.2 |
| Nifty50 TR 1x Inverse | Other | 2026-10-01 | 193.1 | +0.89% | 194.85 | 161.8 |
| Nifty50 TR 2x Leverage | Other | 2026-10-01 | 15,629.05 | -1.77% | 22,435.45 | 15,341.65 |
| Nifty50 USD | Other | 2026-10-01 | 8,068.18 | -1.36% | 10,443.4 | 0 |
| Nifty50 Value 20 | Other | 2026-10-01 | 11,105.25 | -0.36% | 13,684.4 | 11,001.15 |
| Nifty500 Ahimsa | Other | 2026-10-01 | 3,491.34 | -1.02% | 0 | 0 |
| Nifty500 Equal Weight | Other | 2026-10-01 | 14,140.6 | -1.23% | 15,237.75 | 12,210.5 |
| Nifty500 Flexicap Quality 30 | Other | 2026-10-01 | 9,278.2 | -0.80% | 10,937.25 | 0 |
| Nifty500 Growth 50 | Other | 2026-10-01 | 32,396.94 | -1.10% | 0 | 0 |
| Nifty500 Healthcare | Other | 2026-10-01 | 21,046.9 | -0.33% | 22,125.15 | 0 |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | Other | 2026-10-01 | 17,505.1 | -1.04% | 18,831.8 | 15,495.1 |
| Nifty500 Low Volatility 50 | Other | 2026-10-01 | 20,717.95 | -1.29% | 23,544.25 | 20,276.8 |
| Nifty500 Momentum 50 | Other | 2026-10-01 | 52,578.5 | -0.60% | 56,142.85 | 45,696.8 |
| Nifty500 Multicap 50:25:25 | Other | 2026-10-01 | 15,591.4 | -1.01% | 16,847.15 | 14,102.2 |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | Other | 2026-10-01 | 15,741.55 | -1.72% | 17,180.3 | 14,148.2 |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | Other | 2026-10-01 | 13,562.6 | -1.36% | 14,885.8 | 12,542.85 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | Other | 2026-10-01 | 39,683.85 | -0.60% | 43,414.45 | 36,179.25 |
| Nifty500 Multifactor MQVLv 50 | Other | 2026-10-01 | 28,696.5 | -1.18% | 32,698.85 | 28,188.7 |
| Nifty500 Quality 50 | Other | 2026-10-01 | 18,159.05 | -0.63% | 20,160.05 | 16,689.3 |
| Nifty500 Shariah | Other | 2026-10-01 | 6,569.55 | -0.38% | 7,285.7 | 6,162.95 |
| NIFTY500 Value 50 | Other | 2026-10-01 | 14,984.2 | -1.60% | 17,026.9 | 14,423.2 |
| Nifty Auto | Sectoral | 2026-10-01 | 25,384.95 | -3.46% | 29,865.5 | 23,560.1 |
| Nifty Bank | Sectoral | 2026-10-01 | 54,450.75 | -0.33% | 61,764.85 | 49,954.85 |
| Nifty Consumer Durables | Sectoral | 2026-10-01 | 35,927.8 | -1.91% | 40,964.55 | 32,587.95 |
| Nifty Financial Services | Sectoral | 2026-10-01 | 24,556.1 | -0.38% | 28,562.5 | 23,373.95 |
| Nifty FMCG | Sectoral | 2026-10-01 | 43,789.85 | -1.61% | 57,445.2 | 43,442.3 |
| Nifty Healthcare Index | Sectoral | 2026-10-01 | 16,095.55 | -0.26% | 16,941.7 | 13,536.5 |
| Nifty IT | Sectoral | 2026-10-01 | 28,304.7 | +2.17% | 40,301.4 | 25,699.1 |
| Nifty Media | Sectoral | 2026-10-01 | 1,546.3 | -2.33% | 1,636.25 | 1,245.05 |
| Nifty Metal | Sectoral | 2026-10-01 | 12,460.7 | -2.35% | 13,931.35 | 9,952.05 |
| Nifty Pharma | Sectoral | 2026-10-01 | 26,311.55 | -0.48% | 27,255.05 | 21,149.9 |
| Nifty Private Bank | Sectoral | 2026-10-01 | 26,697.25 | +0.01% | 29,748.45 | 23,957.45 |
| Nifty PSU Bank | Sectoral | 2026-10-01 | 7,937.8 | -0.98% | 9,918.65 | 7,437 |
| Nifty Realty | Sectoral | 2026-10-01 | 835 | -1.46% | 974.5 | 638.65 |
| Nifty Alpha 50 | Strategy | 2026-10-01 | 53,855.85 | -0.41% | 57,921.4 | 44,107.7 |
| Nifty100 Low Volatility 30 | Strategy | 2026-10-01 | 18,587.95 | -1.05% | 21,441.3 | 18,084.1 |
| Nifty200 Momentum 30 | Strategy | 2026-10-01 | 29,216.2 | -1.03% | 32,314.95 | 26,869.25 |
| Nifty50 Dividend Points | Strategy | 2026-10-01 | 196.79 | 0.00% | 0 | 0 |
| Nifty Commodities | Thematic | 2026-10-01 | 9,130.25 | -1.93% | 10,569.65 | 8,928.45 |
| Nifty CPSE | Thematic | 2026-10-01 | 6,120.1 | -1.74% | 7,593.35 | 6,061.6 |
| Nifty Energy | Thematic | 2026-10-01 | 36,388.15 | -0.68% | 41,828.55 | 32,890.3 |
| Nifty India Consumption | Thematic | 2026-10-01 | 10,862.95 | -1.89% | 12,716.2 | 10,298.5 |
| Nifty India Digital | Thematic | 2026-10-01 | 8,020.55 | -0.07% | 9,723.25 | 7,233.65 |
| Nifty Infrastructure | Thematic | 2026-10-01 | 8,605.15 | -1.47% | 9,792.6 | 8,426.65 |
| Nifty MNC | Thematic | 2026-10-01 | 29,972.45 | -1.20% | 34,028 | 27,597.2 |
| Nifty PSE | Thematic | 2026-10-01 | 9,208.65 | -1.62% | 10,839.05 | 9,120 |
| India VIX | Volatility | 2026-10-01 | 14.46 | +7.15% | 28.91 | 8.72 |

## Find a stock

Search https://bhavcopy.live/agents/symbols.json by symbol or name, then open the `markdown` or `json` URL of the match. API description: https://bhavcopy.live/openapi.json

_For information only. Not investment advice. Verify with the exchange before acting on this data._
